Günümüzde online sipariş platformları ile çalışan restoranların para kazanması artık neredeyse imkansız hale geldi.
Bu bizim kuruntumuz mu
yoksa matematiksel bir gerçek mi?
Aşağıdaki değerleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sonuçlar sadece kişisel kullanımınız için anlık olarak oluşur ve hiçbir yere kaydedilmez.
Aşağıdaki muhasebe raporu, verilen değerlere göre otomatik hesaplanır.
| Gelir Kalemi | Tutar (₺) |
|---|---|
| Online Sipariş Tutarı | - |
| Mekanda Satış Tutarı | - |
| Toplam Sipariş Ciro | - |
| KDV Hesabı | Tutar (₺) |
|---|---|
| Devlete Ödenmesi Gereken (Satış KDV'si - %10) | - - |
| Komisyon KDV'si (Devletten Alacak - %20) | + - |
| Mutfak Giderleri KDV'si (Devletten Alacak - %1) | + - |
| Devlete Ödenen Net KDV | - |
| Platform Giderleri | Tutar (₺) |
|---|---|
| Platform Komisyonu | - - |
| Ödeme Sistemi / Banka Komisyonu | - - |
| Komisyon KDV'si (%20) | - - |
| Toplam Platform Gideri | - - |
| Restoran Giderleri | Tutar (₺) |
|---|---|
| Mutfak Giderleri | - - |
| Mutfak Giderleri KDV'si (%1) | - - |
| Personel Giderleri | - - |
| Diğer Giderler (kira, elektrik, gaz) | - - |
| Kurye Giderleri | - - |
| Toplam Restoran Gideri | - - |
| Kazanç Durumunda | Tutar (₺) |
|---|---|
| Kurumlar Vergisi (%25) | - |
| Net Kâr | + |
| Stopaj (%15) | - |
| İşverene Kalan | + |
Problemlerin çözümünde paylaşımın gücüne inanıyoruz. Siz de ilgililerle bu sayfayı paylaşarak bize destek olun.